<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingArena &#187; Xaviera</title>
	<atom:link href="http://blog.amaramagazine.com/author/xaviera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.amaramagazine.com</link>
	<description>Foro para los profesionales del Márketing y las Ventas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The User Experience 2007 Conference</title>
		<link>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/18/the-user-experience-2007-conference/</link>
		<comments>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/18/the-user-experience-2007-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amaramagazine.com/2007/09/18/the-user-experience-2007-conference/</guid>
		<description><![CDATA[User Experience Conference es organizado por Nielsen Norman Group tendrá lugar entre los días 4 y 9 de noviembre en Barcelona, en los cuales se puede escoger asistir a a una oferta de conferencias, que van desde la introducción de conceptos básicos de usabilidad a temas especializados: usabilidad de intranets, optimización de buscadores, conversión…Es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="nielsen.jpg" href="http://blog.amaramagazine.com/wp-content/uploads/2007/09/nielsen.jpg"><img src="http://blog.amaramagazine.com/wp-content/uploads/2007/09/nielsen.jpg" alt="nielsen.jpg" /></a><a href="http://www.nngroup.com/events/" target="_blank">User Experience Conference</a> es organizado por <a title="Doctores en usabilidad internet" href="http://www.nngroup.com/" target="_blank">Nielsen Norman Group</a> tendrá lugar entre los días 4 y 9 de noviembre en Barcelona, en los cuales se puede escoger asistir a a una oferta de conferencias, que van desde la introducción de conceptos básicos de usabilidad a temas especializados: usabilidad de intranets, optimización de buscadores, conversión…Es una oportunidad única para aprender de primera mano de <em>gurus</em> de la usabilidad como <a href="http://www.useit.com/jakob/" target="_blank">Jakob Nielsen</a>, <a href="http://www.asktog.com/tog.html" target="_blank">Bruce “Tog” Tognazzini</a> y <a href="http://www.oreillynet.com/pub/au/682" target="_blank">Kevin Mullet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/18/the-user-experience-2007-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un link de tendencias</title>
		<link>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/17/un-link-de-tendencias/</link>
		<comments>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/17/un-link-de-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.amaramagazine.com/2007/09/17/un-link-de-tendencias/</guid>
		<description><![CDATA[
A veces nos viene bien darnos una vuelta para ver las últimas tendencias en diseño, publicidad o arquitectura para poder tener una referencia a la hora de crear nuevas propuestas. Un ejemplo entretenido es lo que hay en thecoolhunter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="cool2.jpg" href="http://www.thecoolhunter.net"><img src="http://blog.amaramagazine.com/wp-content/uploads/2007/09/cool2.jpg" alt="cool2.jpg" /></a></p>
<p>A veces nos viene bien darnos una vuelta para ver las últimas tendencias en diseño, publicidad o arquitectura para poder tener una referencia a la hora de crear nuevas propuestas. Un ejemplo entretenido es lo que hay en<strong> <a title="The Coolhunter" href="http://www.thecoolhunter.net" target="_blank">thecoolhunter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.amaramagazine.com/2007/09/17/un-link-de-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
